Circonscription No 19 – 200 Appartements
Élément | Détail |
Nombre d’appartements | 200 |
Type d’appartement | En rangée, rez-de-chaussée + 1 étage |
Superficie totale | 60 m² par unité sur un terrain individuel de 70m² |
Nombre d’appartements pour personnes handicapées | 8 (4%) |
Caractéristiques des appartements | – Deux chambres – Toilette, douche et lavabo au rez-de-chaussée pour les unités standards – Deux chambres au rez-de-chaussée pour les unités adaptées aux personnes handicapées – Portes et fenêtres en aluminium avec ouvertures adéquates pour la lumière naturelle et la ventilation – Câblage électrique en gaines et système de mise à la terre, interrupteurs, prises et éclairages – Carrelage dans les toilettes, salles de bain, plan de travail et dosseret de cuisine – Membrane d’étanchéité sur la structure du toit |
Date de début du projet | 03 juillet 2023 |
Date de finalisation prévue | 22 février 2025 |
Progrès des travaux | 76% (au 23 octobre 2024) |
Description
Le projet Coromandel comprend la construction de 750 maisons en rangée de type rez-de-chaussée + 1 étage. 200 de ces 750 maisons seront réservés aux habitants de la circonscription No. 19.
Chaque maison a une superficie totale de 60 m² et est conçue pour offrir un cadre de vie confortable, avec des aménagements adaptés aux personnes handicapées. Les infrastructures incluent des routes asphaltées, un réseau de drainage amélioré, des espaces verts aménagés, et un espace de parking privatisé dans chaque lot, offrant ainsi un environnement résidentiel agréable. Le projet est bien avancé, avec 76% des travaux complétés, et une finalisation prévue pour le 22 février 2025. Les unités bénéficient également d’équipements modernes tels que des installations électriques et des aménagements pour maximiser la lumière naturelle.